
Veja porque aceitar Bitcoin como pagamento é bom para o consumidor e para o comerciante!

Cada vez que o Bitcoin sobe, a quantidade de satoshi para comprar o mesmo produto diminui. Pegamos seis produtos que qualquer pessoa pode consumir e aplicamos a economia Bitcoin. Veja a tabela abaixo:
No dia 25/10/2016 o BTC estava valendo US$ 669,93 dólares na cotação de R$ 3.12
Produto | Dia | Valor em dólar | Valor em reais | Valor em BTCs |
Big mac | 25/10/16 | US$ 1,92 | R$ 6,00 | 0.00.286.666 |
Cola-cola 2L | US$ 2,11 | R$ 6,59 | 0.00.314.958 | |
Carne de 2ª | US$ 7,32 | R$ 22,83 | 0.01.091.967 | |
5 pães | US$ 1,84 | R$ 5,75 | 0.00.274.500 | |
2 Litro de leite | US$ 0,83 | R$ 2,59 | 0.00.123.805 | |
Transporte publico | US$ 1,33 | R$ 4,15 | 0.00.198.268 | |
Total gasto | US$ 13,51 | R$ 42,15 | 0.02.014.193 |
No dia, (26/10), o BTC estava valendo US$ 677,16 Dólares na cotação do dólar valendo R$ 3,15
Produto | Dia | Valor em dólar | Valor em reais | Valor em BTCs |
Big mac | 26/10/16 | US$ 1,92 | R$ 6,05 | 0.00.283.537 |
Cola-cola 2L | US$ 2,11 | R$ 6,65 | 0.00.311.747 | |
Carne de 2ª | US$ 7,32 | R$ 23,06 | 0.01.081.113 | |
5 pães | US$ 1,84 | R$ 5,80 | 0.00.271.896 | |
2 Litro de leite | US$ 0,83 | R$ 2,61 | 0.00.385.405 | |
Transporte publico | US$ 1,33 | R$ 4,19 | 0.00.196.594 | |
Total gasto | US$ 13,51 | R$42,56 | 0.01.996.542 |
No dia (27/10), o BTC estava valendo US$ 688,48 Dólares na cotação do dólar valendo R$ 3,17
Produto | Dia | Valor em dólar | Valor em reais | Valor em BTCs |
Big mac | 27/10/16 | US$ 1,92 | R$ 6,09 | 0.00.278.847 |
Cola-cola 2L | US$ 2,11 | R$ 6,69 | 0.00.306.422 | |
Carne de 2ª | US$ 7,32 | R$ 23,20 | 0.01.063.135 | |
5 pães | US$ 1,84 | R$ 5,83 | 0.00.267.275 | |
2 Litro de leite | US$ 0,83 | R$ 2,63 | 0.00.120.564 | |
Transporte publico | US$ 1,33 | R$ 4,22 | 0.00.193.151 | |
Total gasto | US$ 13,51 | R$ 42,83 | 0.01.962.294 |
Um pouco mais de dois meses depois e com a alta do BTC, aplicamos a mesma comparação e o resultado é surpreendente. Como você pode perceber, cada vez que o Bitcoin sobe você irá gastar cada vez menos para comprando os mesmos produtos. Neste último exemplo, fiz a comparação quando o BTC estava valendo USD $ 1.122,00 dólares com a cotação do dólar valendo USD $ 3,24 no dia 04/01/2017
Produto | Dia | Valor em dólar | Valor em reais | Valor em BTCs |
Big mac | 04/01/17 | US$ 1,92 | R$ 6,18 | 0.00.170.875 |
Cola-cola 2L | US$ 2,11 | R$ 6,79 | 0.00.187.731 | |
Carne de 2ª | US$ 7,32 | R$ 23,57 | 0.00.651.275 | |
5 pães | US$ 1,84 | R$ 5,92 | 0.00.163.620 | |
2 Litro de leite | US$ 0,83 | R$ 2,67 | 0.00.118269 | |
Transporte publico | US$ 1,33 | R$ 4,28 | 0.00.375.174 | |
Total gasto | US$ 13,51 | R$ 43,50 | 0.01.192.538 |
Como podemos perceber e ficou evidentemente comprovado. Cada vez que o Bitcoin sobe, o consumidor vai gastar cada vez menos para comprar ou adquirir o mesmo produto ou serviço que aceite a moeda Bitcoin como forma de pagamento.
Os comerciantes também ganham! Pois, com a venda de seus produtos ele vai conseguir adquirir um bom volume de BTC ao longo do ano, o que vai lhe proporcionar um alto ganho sempre que a moeda subir e continuar se valorizando.
Segundo o site Infomoney, em 2015 o BTC cresceu 92% em relação ao real. Em 2016, a moeda cresceu ainda mais, 125% – enquanto a poupança rendeu apenas 8,4%. Segundo os otimistas e economistas, até o final deste ano, o Bitcoin pode chegar a 2.100 dólares cada unidade da moeda.
Ou seja, tanto o consumidor quanto o comerciante que aderirem o Bitcoin como forma de pagamento vão ganhar sempre que a moeda continuar subindo.
Mais atenção: Pode também ocorre o efeito contrário. Ou seja, caso a moeda se desvalorize, o consumidor poderá pagar um pouquinho mais de satoshi por aquele mesmo produto.
Lembre-se: as rosas são bonitas, mas também tem espinhos!